Válvulas de seguridad por máxima presión y rearme manual
Las válvulas de bloqueo de presión máxima tienen la función de interrumpir el flujo del gas al inicio de su recorrido, garantizando la seguridad de todo el sistema.
El rearme de la válvula es sólo manual y después de haber verificado y eliminado el problema que ha causado el cierre.
Utilización en gases no agresivos de las tres familias (gases secos).
Características Principales
Presión de entrada máxima: 1 bar y 6 bar.
Campo de regulación de presión de disparo seguridad: 30¸ 450 mbar.
Cuerpo de aluminio.
Temperatura ejercicio: -15 ÷ +60 ºC.
Tiempo de cierre < 1 seg
Válvulas de Seguridad MADAS Serie MVB/1 MAX
150.01 € – 2.203.05 € + IVA
Opciones disponibles
Miniatura | SKU | Modelo | Diámetro | VIS máx | Presión Entrada máx. | Existencias | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vb-10103 | VB-20.1 | ¾” | 30÷450 mbar | 1 bar | 150.01 € + IVA | ||||
vb-10104 | VB-25.1 | 1” | 30÷450 mbar | 1 bar | 5 disponibles | 150.01 € + IVA | |||
vb-10105 | VB-32.1 | 1.1/4” | 30÷450 mbar | 1 bar | 180.28 € + IVA | ||||
vb-10106 | VB-40.1 | 1.1/2” | 30÷450 mbar | 1 bar | 1 disponibles | 180.28 € + IVA | |||
vb-10107 | VB-50.1 | 2” | 30÷450 mbar | 1 bar | 1 disponibles | 217.98 € + IVA | |||
vb-10107B | VB-50.1B | DN50 | 30÷450 mbar | 1 bar | 294.08 € + IVA | ||||
vb-10108 | VX-65.1 | DN65 | 30÷450 mbar | 1 bar | 1 disponibles | 448.48 € + IVA | |||
vb-10109 | VX-80.1 | DN80 | 30÷450 mbar | 1 bar | 1 disponibles | 450.59 € + IVA | |||
vb-10110 | VX-100.1 | DN100 | 30÷450 mbar | 1 bar | 3 disponibles | 799.85 € + IVA | |||
vb-10111 | VX-125.1 | DN125 | 30÷450 mbar | 1 bar | 1.484.22 € + IVA | ||||
vb-10112 | VX-150.1 | DN150 | 30÷450 mbar | 1 bar | 1.484.22 € + IVA | ||||
vb-101031 | VB6-20.1 | ¾” | 30÷450 mbar | 6 bar | 191.19 € + IVA | ||||
vb-101032 | VB6-20.1 | ¾” | 400÷800 mbar | 6 bar | 212.40 € + IVA | ||||
vb-101041 | VB6-25.1 | 1” | 30÷450 mbar | 6 bar | 191.19 € + IVA | ||||
vb-101042 | VB6-25.1 | 1” | 400÷800 mbar | 6 bar | 212.40 € + IVA | ||||
vb-101051 | VB6-32.1 | 1.1/4” | 30÷450 mbar | 6 bar | 211.78 € + IVA | ||||
vb-101052 | VB6-32.1 | 1.1/4” | 400÷800 mbar | 6 bar | 235.05 € + IVA | ||||
vb-101061 | VB6-40.1 | 1.1/2” | 30÷450 mbar | 6 bar | 211.78 € + IVA | ||||
vb-101062 | VB6-40.1 | 1.1/2” | 400÷800 mbar | 6 bar | 237.34 € + IVA | ||||
vb-101071 | VB6-50.1 | 2” | 30÷450 mbar | 6 bar | 265.55 € + IVA | ||||
vb-101072 | VB6-50.1 | 2” | 400÷800 mbar | 6 bar | 321.35 € + IVA | ||||
vb-10107B1 | VB6-50.1B | DN50 | 30÷450 mbar | 6 bar | 337.36 € + IVA | ||||
vb-10107B2 | VB6-50.1B | DN50 | 400÷800 mbar | 6 bar | 399.41 € + IVA | ||||
vb-101081 | VX6-65.1 | DN65 | 30÷450 mbar | 6 bar | 530.23 € + IVA | ||||
vb-101082 | VX6-65.1 | DN65 | 400÷800 mbar | 6 bar | 643.91 € + IVA | ||||
vb-101091 | VX6-80.1 | DN80 | 30÷450 mbar | 6 bar | 536.35 € + IVA | ||||
vb-101092 | VX6-80.1 | DN80 | 400÷800 mbar | 6 bar | 644.47 € + IVA | ||||
vb-101101 | VX6-100.1 | DN100 | 30÷450 mbar | 6 bar | 947.76 € + IVA | ||||
vb-101102 | VX6-100.1 | DN100 | 400÷800 mbar | 6 bar | 1.153.84 € + IVA | ||||
vb-101111 | VX6-125.1 | DN125 | 30÷450 mbar | 6 bar | 1.809.55 € + IVA | ||||
vb-101112 | VX6-125.1 | DN125 | 400÷800 mbar | 6 bar | 2.203.05 € + IVA | ||||
vb-101121 | VX6-150.1 | DN150 | 30÷450 mbar | 6 bar | 1.809.55 € + IVA | ||||
vb-101122 | VX6-150.1 | DN150 | 400÷800 mbar | 6 bar | 2.203.05 € + IVA |
Válvulas de seguridad por máxima presión y rearme manual
Las válvulas de bloqueo de presión máxima tienen la función de interrumpir el flujo del gas al inicio de su recorrido, garantizando la seguridad de todo el sistema.
El rearme de la válvula es sólo manual y después de haber verificado y eliminado el problema que ha causado el cierre.
Utilización en gases no agresivos de las tres familias (gases secos).
Características Principales
Presión de entrada máxima: 1 bar y 6 bar.
Campo de regulación de presión de disparo seguridad: 30¸ 450 mbar.
Cuerpo de aluminio.
Temperatura ejercicio: -15 ÷ +60 ºC.
Tiempo de cierre < 1 seg
Información adicional
Modelo | VB-20.1, VB-25.1, VB-32.1, VB-40.1, VB-50.1, VB-50.1B, VX-65.1, VX-80.1, VX-100.1, VX-125.1, VX-150.1, VB6-20.1, VB6-25.1, VB6-32.1, VB6-40.1, VB6-50.1, VB6-50.1B, VX6-65.1, VX6-80.1, VX6-100.1, VX6-125.1, VX6-150.1 |
---|---|
Diámetro | ¾”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”, 2”, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150 |
VIS máx | 30÷450 mbar, 400÷800 mbar |
Presión Entrada máx. | 1 bar, 6 bar |