Inversores automáticos
Rango de precios: desde 71.00 € hasta 84.00 € + IVA
¿Quiere hablar con nuestros técnicos?
Opciones disponibles
| Miniatura | SKU | Modelo | P. entrada máx | Presión Salida | Caudal | Conexión Entrada | Conexión Salida | Incorporado | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ip-0001 | 924 | 2 ÷ 19 Kg/cm2 | 1,5 Kg/cm2 | 8 Kg/h | Macho 20/150 | Macho 20/150 | 71.00 € + IVA | |||
![]() | ip-0002 | 924 L | 2 ÷ 19 Kg/cm2 | 1,5 Kg/cm2 | 8 Kg/h | Macho 20/150 | Macho 20/150 | limitador | 84.00 € + IVA | ||
![]() | ip-0004 | 924 V | 2 ÷ 19 Kg/cm2 | 1,5 Kg/cm2 | 8 Kg/h | Macho 20/150 | Macho 20/150 | ind. visual | 75.00 € + IVA |
924-L: inversor automático con limitador incorporado.
924-V: inversor automático con indicador visual.
Información adicional
| Modelo | 924 V, 924 L |
|---|---|
| P. entrada máx | 2 ÷ 19 Kg/cm2, 3 ÷ 19 Kg/cm2 |
| Presión Salida | 1,5 Kg/cm2 |
| Caudal | 8 Kg/h |
| Conexión Entrada | Macho |
| Conexión Salida | Macho |
| Incorporado | limitador, ind. visual |


